Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 13, No 1 (2020): January-June | การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ของเจ็นเนอร์เรชั่นวายในประเทศไทย The Study of the Relationship of Factors Affecting the Repurchase of Online Clothing and Apparel of Generation Y in Thailand |
Abstract PDF |
ธนัชชา คงสง | ||
Vol 12, No 1 (2019): January-June | การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้าง ในประเทศลาว | Abstract PDF |
คำมอน เที่ยงจันทาลา, ไพโรจน์ สถิรยากร, กฤช สินธนะกุล | ||
Vol 13, No 2 (2020): July-December | การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | Abstract PDF |
วีระชาติ ดวงมาลา | ||
Vol 12, No 1 (2019): January-June | การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Abstract PDF |
วรวุธ ปลื้มจิตร, สักรินทร์ อยู่ผ่อง | ||
Vol 11, No 2 (2018): July-December | การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ Innovative Cultural Construction of Organization : Antecedents and Consequences |
Abstract PDF |
ฐิติมา พูลเพชร, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข | ||
Vol 13, No 1 (2020): January-June | การสื่อสารความหมายในการ์ตูนแอปพลิเคชัน เรื่อง ศรีธนญชัย เจ้าปัญญา Communications in the Stories of the Wit of Sritanonchai Jaophanya on the Cartoon Application |
Abstract PDF |
วิเชษฐชาย กมลสัจจะ | ||
Vol 13, No 1 (2020): January-June | การเทียบผลคะแนนแบบทดสอบ K-StEP กับแบบทดสอบ TOEIC โดยอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) Mapping the K-StEP Test Scores to the TOEIC Test Scores Based on the Common European Framework of Reference (CEFR) |
Abstract PDF |
งามทิพย์ วิมลเกษม, ทิวาพร คงสม, สุภาลักษณ์ นครศรี, พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ, ธันยพร แสงวิรัช, ฌัลลิกา มหาพูนทอง, กรกฎ ก่ำแก้ว, วลัยกร เจริญสุข, พรสวรรค์ ศุภศรี | ||
Vol 11, No 2 (2018): July-December | การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Abstract PDF |
ลาวัณย์ ค้าขาย | ||
Vol 12, No 2 (2019) | การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Problem Resolution on Poverty in Accordance with His Majesty’s Sufficiency Economy Philosophy | Abstract PDF |
ญาณวุฒิ ปิยะรัตนพิพัฒน์, ชมภูนุช หุ่นนาค, จุมพล หนิมพานิช, ประภาส ปิ่นตบแต่ง | ||
Vol 8, No 1 (2015) | การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ งานของพนักงาน | Abstract PDF |
มานพ ชูนิล | ||
Vol 8, No 1 (2015) | ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการฝึกอบรม กับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ | Abstract PDF |
เชาวนะ ฉายแสง, ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ | ||
Vol 12, No 1 (2019): January-June | ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร | Abstract PDF |
ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล, รวิภา ธรรมโชติ, พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐ์, ประสารโชค ธุวะนุติ | ||
Vol 11, No 1 (2018): January-June | ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง The Relationship of Accounting Professional Ethics toward Performance of Bookkeeper in Lampang Province |
Abstract PDF |
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ | ||
Vol 12, No 1 (2019): January-June | ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการทำงานและความตั้งใจลาออกของพนักงานเจเนอเรชั่นวายในธุรกิจด้านพลังงาน Relationship between Job Participation and Turnover intention of Generation Y Employees in Energy Businesses |
Abstract PDF |
พรพิมล เดชปกครอง, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | ||
Vol 13, No 1 (2020): January-June | ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา Relationship between Corporal Punishment Myths and Aggressive Behavior in Undergraduate Students |
Abstract PDF |
หัตถพันธ์ วงชารี | ||
Vol 12, No 2 (2019) | ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา Relationship between Organizational Trust and Work - related to Morale of Personnel in Secondary Schools, Yala | Abstract PDF |
กิติยวดี หนูเทพ, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | ||
Vol 8, No 1 (2015) | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ งาน ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต | Abstract PDF |
อรวรางค์ จันทร์เกษม, วรกมล วิเศษศรี, สุภัททา ปิณฑะแพทย์ | ||
Vol 12, No 2 (2019) | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอนามัยและความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง Relationships between Hygiene Factors and Workplace Happiness of Operational Employees in the Fuel Business | Abstract PDF |
ธัญญาวัลย์ ปิ่นทองธนาวุฒิ, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | ||
Vol 13, No 2 (2020): July-December | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย | Abstract PDF |
เหมือนขวัญ จรงค์หนู, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | ||
Vol 13, No 2 (2020): July-December | ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | Abstract PDF |
สุพินทิพย์ ดุลยคง, อริสา สำรอง, ณัชชามน เปรมปลื้ม, พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล | ||
Vol 13, No 2 (2020): July-December | ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง | Abstract PDF |
จารุภัทร เจียงวงศ์, อริสา สำรอง, พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล, ณัชชามน เปรมปลื้ม | ||
Vol 8, No 1 (2015) | คุณภาพการบริการของบริษัทนำ เที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไว้วางใจ ในบริษัทนำ เที่ยว และความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | Abstract PDF |
ฉงจิ่ง หลี่, ตรีทิพ บุญแย้ม | ||
Vol 8, No 1 (2015) | ตัวทำ นายที่สำ คัญที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน | Abstract PDF |
วรรณะ บรรจง, ธงชัย เครือหงษ์, อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล, ศิโรจน์ พิมาน | ||
Vol 13, No 1 (2020): January-June | นักจิตวิทยาการปรึกษาตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาสู่การประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Counselor Tracing the King's Science to Professional Practice Based on the Sufficiency Economy Principles |
Abstract PDF |
วรางคณา โสมะนันทน์, วิลาสินี ฝนดี | ||
Vol 12, No 1 (2019): January-June | บทบาทของความไว้วางใจในอิทธิพลระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานผ่านการแบ่งปันความรู้ในองค์การของข้าราชการสังกัดรัฐสภา | Abstract PDF |
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ | ||
26 - 50 of 78 Items | << < 1 2 3 4 > >> |