Browse Title Index
| Journal | Issue | Title | |
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 30, No 4 (2020): October-December | คุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว Mechanical Properties of Glued Bamboo Laminated with Para-timber |
Abstract PDF |
| Svit Piriyasurawong, Songklod Jarusombuti, Terdsak Tachakitkachorn | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 2 (2014): May - August | คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ | Abstract PDF |
| ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 30, No 1 (2020): January-March | คุณสมบัติทางเคมีกายภาพโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเซตแห้งแช่เยือกแข็งที่ย่อยด้วยเอนไซม์นิวเทรส Physicochemical Characteristics of Freeze Dried Egg White Protein Hydrolyzed by Neutrase |
Abstract PDF |
| Tipwalee Julmanlik, Sasithorn Kongruang | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 1 (2021): January-March | คุณสมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ผสมนาโนซิลิกาที่มีขนาดแตกต่างกัน Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer with Nano-SiO2 Particle Sizes |
Abstract PDF |
| Chudapak Detphan, Satakhun Detphan, Khattiya Chompoovong, Tanakorn Phoongernkham, Sakonwan Hanjitsuwan, Prinya Chindaprasirt | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 4 (2021): October-December | คุณสมบัติเชิงกลและต้นทุนด้านวัสดุของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กที่มีค่ากำลังรับแรงดึงต่างกัน Mechanical Properties and Material Cost of Concrete Reinforced with Steel Fibers with Different Tensile Strengths |
Abstract PDF |
| Suriyawan Kongtun, Piti Sukontasukkul, Wisoot Jiradamkerng | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | ค่าจำกัดแสงบาดตาในอาคารกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย Limiting Glare Indices in Sport and Recreation Buildings for Thai Elderly |
Abstract PDF |
| Nuanwan Tuaycharoen | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการวัดผลิตภาพแรงงานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ The Correlation Coefficient of Productivity Construction Labor in Asphaltic Concrete Road with Smartwatch |
Abstract PDF |
| Natchaya Hunchaisree, Korb Srinavin | |||
| วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Vol 2, No 2 (2022): May - August | จรรยาบรรณในการวิจัย Research Ethics |
Abstract PDF |
| Supatta Pinthapataya | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 30, No 1 (2020): January-March | จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะม่วงด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม Drying Kinetics of Mango using Solar Tunnel Dryer |
Abstract PDF |
| Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 1 (2014): January-April | จลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยการเติมตัวทำละลายร่วม | Abstract PDF |
| สุนทร แสงส่อง, ปาทินันท์ แสงปิ่น, กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 1 (2024): January-March | จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับอะทราซีนโดยไบโอชาร์ไม้ไผ่ Kinetic and Isotherm Adsorption of Atrazine by Bamboo Biochar |
Abstract PDF |
| Ananya Jeeraro, Suthatip Sinyoung, Puangrat Kajitvichyanukul, Kittipong Kunchariyakun | |||
| วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE) | Vol 14, No 1 (2015) | จำนวนฟีโบนักชีของกรำฟ | Abstract PDF |
| ธนวัฒน์ วิเชียรไพศำล | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 2 (2015): May - August | ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ | Abstract PDF |
| พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล, เอกกมล บุญยะผลานันท์ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 2 (2014): May - August | ชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น | Abstract PDF |
| ประกาศิต ตันติอลงการ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | ช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวนด้วยวิธีโบเน็ตทีร่วมกับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปรกติ The Confidence Interval of Variance by Adjusted Bonett-t with the Geometric Mean Method for Non-normal Distributions |
Abstract PDF |
| Anurak Tongkaw | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 29, No 4 (2019): October-December | ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันสำหรับการแจกแจงปัวซงที่มีศูนย์มาก The Confidence Interval of the Coefficient of Variation for a Zero - Inflated Poisson Distribution |
Abstract PDF |
| Phuengporn Thongchomphu, Tidadeaw Mayureesawan | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 1 (2015): January-April | ช่วงความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ โดยวิธีโบเน็ต และวิธีบูตสแตรป | Abstract PDF |
| พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 2 (2015): May - August | ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน | Abstract PDF |
| วาสนา จันทร์ขำ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 28, No 4 (2018): October-December | ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างของสองสัดส่วนโดยขั้นตอนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเลือกซ้ำที่สำคัญ Confidence Intervals for the Difference between Two Proportions by Sampling Importance Resampling Algorithm |
Abstract PDF |
| Chotikar Vuthisar, Ramidha Srihera, Patchanok Srisuradetchai | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 2 (2022): April - June | ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที Confidence Intervals for a Ratio of Two Population Medians by Price and Bonett Bootstrap-t Method |
Abstract PDF |
| Anurak Tongkaw | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 2 (2017): April - June | ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน | Abstract PDF |
| พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 2 (2021): April - June | ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงปัวซงในการแจกแจงปัวซงค่าศูนย์เฟ้อ Profile-Likelihood Based Confidence Intervals for the Poisson Parameter of Zero-inflated Poisson Distribution |
Abstract PDF |
| Patchanok Srisuradetchai, Kittanan Tonprasongrat | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 3 (2021): July-September | ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงเรขาคณิตในการแจกแจงเรขาคณิตค่าศูนย์เฟ้อ Profile-likelihood Based Confidence Intervals for the Geometric Parameter of the Zero-inflated Geometric Distribution |
Abstract PDF |
| Patchanok Srisuradetchai, Kittima Dangsupa | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 3 (2021): July-September | ซอฟต์แวร์ป้องกันการเกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม กรณีตรวจหาระยะห่างด้วยภาพใบหน้า Software Prevent Occurrence of Computer Vision Syndrome Case of Detecting Distance from the Face Image |
Abstract PDF |
| Wanchat Pookhuntod, Jitimon Angskun, Thara Angskun | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 33, No 3 (2023): July-September | ฐานความรู้เพื่อการประเมินการกัดเซาะภายในเขื่อนดินถม Knowledgebase for Evaluation the Internal Erosion on Embankment Dam |
Abstract PDF |
| Wiphada Saejiaw, Warakorn Mairiang, Bunpoat Kunsuwan, Chinoros Thongthamehart, Siriporn Thongjaeng | |||
| 2926 - 2950 of 3475 Items | << < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >> | ||