Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 27, No 2 (2017): April - June | การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย | Abstract PDF |
| ปุณยภา สุทธิจำนงค์, สุนาริน จันทะ | ||
| Vol 32, No 3 (2022): July-September | การจำลองการผุกร่อนของหินทรายภายใต้วัฏจักรร้อนเย็นแบบสภาวะแห้ง สภาวะเปียกและสภาวะความเป็นกรดในห้องปฏิบัติการ Laboratory Simulation of Sandstones Weathering under Cyclic Heating and Cooling with Dry, Wet and Acidic Conditions |
Abstract PDF |
| Pratabjai Prasujan, Thanittha Thongprapha, Kittitep Fuenkajorn | ||
| Vol 29, No 1 (2019): January-March | การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ Groundwater Flow Simulation to Analyze Channel Head Bifurcation |
Abstract PDF |
| Thanachart Sutidhanakul, Wandee Thaisiam, Adichai Pornprommin | ||
| Vol 27, No 3 (2017): July-September | การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม | Abstract PDF |
| ณัฐพล จุลวก, แคทลียา ปัทมพรหม | ||
| Vol 32, No 2 (2022): April - June | การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี Modeling of the Impact of the Rock Fill Weir on River Morphology of Lam Pha Chi River |
Abstract PDF |
| Rakbordin Yeelansuwan, Wisuwat Taesombat, Supapap Patsinghasanee | ||
| Vol 24, No 3 (2014): September-December | การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์ | Abstract PDF |
| สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ | ||
| Vol 34, No 2 (2024): April-June | การจำลองสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ Optimal Location Modeling of Electricity Operations Center Considering the Electrical System Resiliency |
Abstract PDF |
| Pornrat Khongkliang, Kanisa Rungjang, Pattarapong Pakpoom | ||
| Vol 34, No 4 (2024): October-December | การจำแนกข้อความโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหนังสือราชการไทย Text Classification Using Machine Learning for Thai Official Letters |
Abstract PDF |
| Pakorn Santakij, Pongporn Punpeng, Preecha Phophaeng, Yaowalak Ngamsanroaj | ||
| Vol 32, No 4 (2022): October-December | การจำแนกข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การจัดกลุ่มด้วยวิธีเคมีนและวิธีการเรียนรู้เชิงลึก Large-scale Data Classification based on K-means Clustering and Deep Learning |
Abstract PDF |
| Nuntuschaporn Senawong, Supawadee Wichitchan, Orawich Kumphon | ||
| Vol 33, No 2 (2023): April-June | การจำแนกข้อมูลเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล Data Classifying to Diagnose Diabetes Risk Using Data Mining Techniques |
Abstract PDF |
| Nopparat Nonsiri, Ratree Manassila, Krit Somkanta | ||
| Vol 35, No 4 (2025): October-December | การจำแนกประเภทหลายหมวดหมู่ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Machine Learning-Based Multiclass Classification for Predicting the Cumulative Blood Sugar Levels in Type 2 Diabetes Patient |
Abstract PDF |
| Naphat Posri, Walisa Romsaiyud | ||
| Vol 34, No 2 (2024): April-June | การจำแนกเพศจากความยาวของกระดูกและขนาดของร่างกายโดยใช้ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก Gender Classification from Skeletons Lengths and Body Measurements Using a Logistic Regression Model |
Abstract PDF |
| Jularat Chumnaul, Kritiyaporn Bilarli, Panthipa Wannangu | ||
| Vol 35, No 3 (2025): July-September | การจำแนกแร่ด้วยเสียงตกกระทบโดยโครงข่ายประสาทเทียม The Mineral Classification with Sound Impacting by Artificial Neural Network |
Abstract PDF |
| Siwarote Siriluck | ||
| Vol 28, No 3 (2018): July-September | การดูดซับพลังงาน และรูปแบบการวิบัติของผนังคอนกรีตกันกระสุนแบบหลายชั้นจากเส้นใยเหล็ก แผ่นโฟม และยางพารา Energy Absorption and Failure Patterns of Multilayer Bulletproof Concrete Panel Made of Steel Fiber, Styrofoam and Para-rubber |
Abstract PDF |
| Sittisak Jamnam, Buchit Maho, Piti Sukontasukkul, Kazunori Fujikake, Nemkumar Banthia | ||
| Vol 28, No 4 (2018): October-December | การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยเกล็ดไคโตซาน: สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Adsorption Methylene Blue Dye by Chitosan Flake: Equilibrium and Applied to Use for Industrial Factory |
Abstract PDF |
| Ying Arman, Malika Rojkongsub, Kowit Piyamonckala | ||
| Vol 24, No 2 (2014): May - August | การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์ | Abstract PDF |
| พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี, ขนิษฐา แก้วอิน, รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา | ||
| Vol 35, No 2 (2025): April-June | การดูดซับไอออนตะกั่ว (II) บนถ่านกัมมันต์ที่เจืออนุภาคด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Adsorption of Pb (II) Ion onto Calcium Hydroxide-doped Activated Carbons |
Abstract PDF |
| Supattra Raksaphort, Nuntaporn Moonrungsee | ||
| Vol 34, No 1 (2024): January-March | การตรวจจับการล้มตามลำดับความรุนแรงสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้สัญญาณ WiFi Severity-Based Fall Detection for Elderly Using WiFi Sensing |
Abstract PDF |
| Pongphan Leelatien, Pongphan Leelatien, Kantaporn Pararach | ||
| Vol 30, No 3 (2020): July-September | การตรวจวัดความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่การจราจรของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ Measurement of Nitrogen Dioxide Concentration in Traffic Areas of Nakhon Si Thammarat Province and Health Risk Assessment |
Abstract PDF |
| Rungruang Janta, Jenjira Kaewrat, Chuthamat Rattikansukha, Surasak Sichum | ||
| Vol 24, No 1 (2014): January-April | การตรวจสอบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเปี ยโซอิเล็กตริก | Abstract PDF |
| กีรติกานต์ พิริยะกุล, ณรงค์ ธรรมภูติ | ||
| Vol 27, No 2 (2017): April - June | การตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ | Abstract PDF |
| สุขแสง คูกนก, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัช อารีราษฎร์ | ||
| Vol 25, No 2 (2015): May - August | การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม | Abstract PDF |
| ภาวิตา อภินันท์ธรรม, ดลชัย ละออนวล | ||
| Vol 34, No 4 (2024): October-December | การติดตามคุณภาพซุปจากกากถั่วดาวอินคากึ่งสำเร็จรูปชนิดผงที่ทำแห้งแบบโฟมแมทและแบบลมร้อนระหว่างการเก็บ Quality Assessment of Instant Soup Powder from Sacha Inchi Residue Processed by Foam Mat and Hot Air Drying Methods during Storage |
Abstract PDF |
| Suphatsara Kittipittayakool, Wichamanee Yuenyongputtakal | ||
| Vol 24, No 2 (2014): May - August | การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด | Abstract PDF |
| นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ | ||
| Vol 31, No 4 (2021): October-December | การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบต้ากลูแคนจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 Antioxidant Activities and Lipid Peroxidation Inhibition of Beta-glucan Gum from Khao Dawk Mali 105 Rice Bran |
Abstract PDF |
| Pattraporn Phueadolpaisarn | ||
| 151 - 175 of 1030 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
ISSN: 2985-2145




