Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 27, No 4 (2017): October-December | การทำแห้งข้าวเปลือกในเครื่องทำแห้งด้วยเมมเบรนไคโตซาน Paddy Drying in Chitosan Membrane Dryer |
Abstract PDF |
| Jirarot Arnusan, Khantong Soontarapa | ||
| Vol 34, No 1 (2024): January-March | การนำกลับของกรดลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟนิกจากของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน The Recovery of Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid from the Waste Sulfonation Process |
Abstract PDF |
| Suteeporn Tonkhum, Pailin Ngaotrakanwiwat | ||
| Vol 34, No 4 (2024): October-December | การนำองค์กรในด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทย Cybersecurity Leadership for Senior Executives of Thai Banking Firms |
Abstract PDF |
| Jakkrit Visopa, Borworn Papasratorn | ||
| Vol 32, No 4 (2022): October-December | การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ Bioaccessibility of Sea Grape (Caulerpa lentillifera) in Simulated Human Digestive System in vitro digestion model |
Abstract PDF |
| Numphon Thaiwong, Natta Kachenpukdee, Dararat Buaphet | ||
| Vol 34, No 4 (2024): October-December | การบริหารจัดการน้ำเสียและแนวทางการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับชุมชน Wastewater Management and Guidelines for Choosing the Appropriate Wastewater Treatment System for the Congested Community |
Abstract PDF |
| Apisit Laomuad, Artit Udomchai, Chakkrit Yeanyong, Suksun HorpibulSuk, Menglim Hoy | ||
| Vol 27, No 1 (2017): January-April | การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย | Abstract PDF |
| ชายชาญ แพเจริญ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย | ||
| Vol 33, No 1 (2023): January-March | การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process |
Abstract PDF |
| Kanokwan Kongsom, Chompoonut Chaiyaraksa | ||
| Vol 27, No 4 (2017): October-December | การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry |
Abstract PDF |
| Wisarut Polhong, Jitra Rukijkanpanich | ||
| Vol 32, No 4 (2022): October-December | การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน Integration of Big Data Through the Supply Chain Management Process for Driving MICE Industry towards Sustainability |
Abstract PDF |
| Chanattee Poompurk, Krisada Chienwattanasook | ||
| Vol 28, No 3 (2018): July-September | การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio |
Abstract PDF |
| Sukosol Wanotayapitak | ||
| Vol 35, No 2 (2025): April-June | การปฏิวัติโปรตีนจากแมลง: แหล่งโปรตีนทางเลือก Insect Protein Revolution: Edible Insects as Alternative Protein Sources |
Abstract PDF |
| Mery Rambu B. Djoru, Samatcha Krungkaew, Watanya Chaisayan, Theerawut Phusantisampan | ||
| Vol 24, No 2 (2014): May - August | การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ | Abstract PDF |
| ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา | ||
| Vol 27, No 4 (2017): October-December | การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments |
Abstract PDF |
| Kanidta Laphaphong, Vichit Lorchirachoonkul, Jirawan Jitthavech | ||
| Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ | Abstract PDF |
| อภิญญา ปริสุทธิพงศ์, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, เสาวณิต สุขภารังษี | ||
| Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม | Abstract PDF |
| พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ, ธราธร พรมสะอาด | ||
| Vol 28, No 4 (2018): October-December | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์ Estimating the Population Mean Using Searls Approach |
Abstract PDF |
| Chatchawan Kongnam | ||
| Vol 35, No 2 (2025): April-June | การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์สัดส่วนทวินามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน Estimating Confidence Intervals for Appropriate Binomial Proportional Parameters in Different Situations |
Abstract PDF |
| Aphichaya Saiyud, Juthaphorn Sinsomboonthong, Lily Ingsrisawang | ||
| Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design |
Abstract PDF |
| Wisate Fhagatong, Sopa Visitsak, Siradech Surit | ||
| Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ | Abstract PDF |
| วิทยา บุญสุข | ||
| Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom |
Abstract PDF |
| Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon | ||
| Vol 32, No 3 (2022): July-September | การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand |
Abstract PDF |
| Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong | ||
| Vol 35, No 1 (2025): January-March | การประยุกต์วิธีเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นบันไดเพื่อประมาณความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรพิลีนเมื่อรับแรงดึงวัฏจักรในระยะยาว Application of Stepped Isothermal Method for Estimation of Long-Term Cyclic Residual Strain of a Polypropylene Geogrid |
Abstract PDF |
| Worakamol Buasaengchan, Warat Kongkitkul | ||
| Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก | Abstract PDF |
| อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ | ||
| Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี | Abstract PDF |
| สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ | ||
| Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
| Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | ||
| 201 - 225 of 1082 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
ISSN: 2985-2145



