Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ | Abstract PDF |
วิทยา บุญสุข | ||
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom |
Abstract PDF |
Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon | ||
Vol 32, No 3 (2022): July-September | การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand |
Abstract PDF |
Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong | ||
Vol 35, No 1 (2025): January-March | การประยุกต์วิธีเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นบันไดเพื่อประมาณความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรพิลีนเมื่อรับแรงดึงวัฏจักรในระยะยาว Application of Stepped Isothermal Method for Estimation of Long-Term Cyclic Residual Strain of a Polypropylene Geogrid |
Abstract PDF |
Worakamol Buasaengchan, Warat Kongkitkul | ||
Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก | Abstract PDF |
อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ | ||
Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี | Abstract PDF |
สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ | ||
Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | ||
Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ | Abstract PDF |
ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล | ||
Vol 29, No 2 (2019): April - June | การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block |
Abstract PDF |
Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee | ||
Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand |
Abstract PDF |
Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp | ||
Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Abstract PDF |
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่ | ||
Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย | Abstract PDF |
พัชรินทร์ แซ่จัน | ||
Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building |
Abstract PDF |
Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool | ||
Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ | Abstract PDF |
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา | ||
Vol 30, No 1 (2020): January-March | การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan |
Abstract PDF |
Wimonmas Bamrungsetthapong, Pramote Charongratthanasakul | ||
Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน | Abstract PDF |
อรรถกร เก่งพล, วุฒิชัย ยังสว่าง | ||
Vol 32, No 2 (2022): April - June | การประยุกต์ใช้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัสสำหรับการตรวจจับเส้นขอบของภาพสี Application of Curl of the Counter Tangential Vector Field for Edge Detection of Color Images |
Abstract PDF |
Samruan Wiangsamut, Nawapak Eua-Anant, Wutthichai Phornphatcharaphong | ||
Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา | Abstract PDF |
สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย | ||
Vol 31, No 4 (2021): October-December | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบท่อใต้ดินเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า Applications of an Earth-air Heat Exchanger System for Temperature and Humidity Control in a Pleurotus sajor-caju Mushroom House |
Abstract PDF |
Preecha Tummu, Tanakorn Kongbang, Komsan Mulper, Weerachart Kongthawee | ||
Vol 34, No 2 (2024): April-June | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล QR code Application for the Easy Usage of Ventilators: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital |
Abstract PDF |
Kalyarat Karimla, Premkamol Chansuphab, Areeya Jirathananuwat | ||
Vol 24, No 1 (2014): January-April | การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ | Abstract PDF |
สกุลตลา วรรณปะเข, จักรพันธ์ เงาทอง | ||
Vol 27, No 4 (2017): October-December | การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification |
Abstract PDF |
Adisorn Kamlungpetch, Prajuab Inrawong | ||
Vol 26, No 2 (2016): May - August | การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร | Abstract PDF |
ศุภโชค แสงสว่าง | ||
Vol 26, No 2 (2016): May - August | การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า | Abstract PDF |
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์, ศิวาพร บริพันธ์, ณรงค์ ผังวิวัฒน์, นพรัต กาญจนประยุธ | ||
Vol 33, No 3 (2023): July-September | การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารโดยคำนึงถึงโครงสร้างฐานรากเสาเข็ม Seismic Evaluation of Building Considering Pile Foundation |
Abstract PDF |
Preeda Chaimahawan, Somboon Shaingchin, Thanakorn Chompoorat, Thanakit Thepomorg, Rattapon Ketiyot | ||
201 - 225 of 1000 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
ISSN: 2985-2145