Browse Title Index
| Journal | Issue | Title | |
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 28, No 3 (2018): July-September | การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio |
Abstract PDF |
| Sukosol Wanotayapitak | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | การปฏิวัติโปรตีนจากแมลง: แหล่งโปรตีนทางเลือก Insect Protein Revolution: Edible Insects as Alternative Protein Sources |
Abstract PDF |
| Mery Rambu B. Djoru, Samatcha Krungkaew, Watanya Chaisayan, Theerawut Phusantisampan | |||
| วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE) | Vol 14, No 1 (2015) | การประมวลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูง | Abstract PDF |
| วรวิทย์ รัตนวงษ์, ชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย, ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร, นันทนา ชปิลเลส, วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 2 (2014): May - August | การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ | Abstract PDF |
| ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 4 (2017): October-December | การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments |
Abstract PDF |
| Kanidta Laphaphong, Vichit Lorchirachoonkul, Jirawan Jitthavech | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ | Abstract PDF |
| อภิญญา ปริสุทธิพงศ์, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, เสาวณิต สุขภารังษี | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม | Abstract PDF |
| พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ, ธราธร พรมสะอาด | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 28, No 4 (2018): October-December | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์ Estimating the Population Mean Using Searls Approach |
Abstract PDF |
| Chatchawan Kongnam | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 2 (2025): April-June | การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์สัดส่วนทวินามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน Estimating Confidence Intervals for Appropriate Binomial Proportional Parameters in Different Situations |
Abstract PDF |
| Aphichaya Saiyud, Juthaphorn Sinsomboonthong, Lily Ingsrisawang | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design |
Abstract PDF |
| Wisate Fhagatong, Sopa Visitsak, Siradech Surit | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 10, No 2 (2014): May – August | การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium |
Abstract PDF |
| Niwat Mookam | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ | Abstract PDF |
| วิทยา บุญสุข | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom |
Abstract PDF |
| Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 3 (2022): July-September | การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand |
Abstract PDF |
| Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 35, No 1 (2025): January-March | การประยุกต์วิธีเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นบันไดเพื่อประมาณความเครียดคงค้างของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรพิลีนเมื่อรับแรงดึงวัฏจักรในระยะยาว Application of Stepped Isothermal Method for Estimation of Long-Term Cyclic Residual Strain of a Polypropylene Geogrid |
Abstract PDF |
| Worakamol Buasaengchan, Warat Kongkitkul | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 1 (2017): January-April | การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก | Abstract PDF |
| อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี | Abstract PDF |
| สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 12, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด Application of surface modification for Extension tool life in blanking process |
Abstract PDF |
| Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
| Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ | Abstract PDF |
| ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 29, No 2 (2019): April - June | การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block |
Abstract PDF |
| Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand |
Abstract PDF |
| Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp | |||
| วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial |
Abstract PDF |
| Banchob Wanno | |||
| วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) | Vol 21 (2015) | การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีร่วมกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และถัวเฉลี่ยมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Abstract PDF |
| นันทกร ชุมภูทอง, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, อริยะ นามวงศ์ | |||
| วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Abstract PDF |
| รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่ | |||
| 2201 - 2225 of 3475 Items | << < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > >> | ||