Browse Title Index
Journal | Issue | Title | |
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 33, No 4 (2023): October-December | การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology |
Abstract PDF |
Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ | Abstract PDF |
ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 29, No 2 (2019): April - June | การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block |
Abstract PDF |
Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 4 (2022): October-December | การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand |
Abstract PDF |
Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial |
Abstract PDF |
Banchob Wanno | |||
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) | Vol 21 (2015) | การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีร่วมกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และถัวเฉลี่ยมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Abstract PDF |
นันทกร ชุมภูทอง, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, อริยะ นามวงศ์ | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Abstract PDF |
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่ | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 14, No 1 (2018): January – April | การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry |
Abstract PDF |
Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 3 (2016): September - December | การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย | Abstract PDF |
พัชรินทร์ แซ่จัน | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd. |
Abstract PDF |
Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 3 (2024): July-September | การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building |
Abstract PDF |
Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 3 (2014): September-December | การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ | Abstract PDF |
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 30, No 1 (2020): January-March | การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan |
Abstract PDF |
Wimonmas Bamrungsetthapong, Pramote Charongratthanasakul | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 25, No 2 (2015): May - August | การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน | Abstract PDF |
อรรถกร เก่งพล, วุฒิชัย ยังสว่าง | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 32, No 2 (2022): April - June | การประยุกต์ใช้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัสสำหรับการตรวจจับเส้นขอบของภาพสี Application of Curl of the Counter Tangential Vector Field for Edge Detection of Color Images |
Abstract PDF |
Samruan Wiangsamut, Nawapak Eua-Anant, Wutthichai Phornphatcharaphong | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 15, No 1 (2019): January-April | การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง Using the Hybrid DEA-TOPSIS Technique for Selecting the Suitable Biomass Materials for Processing into Fuel Briquettes |
Abstract PDF |
Narong Wichapa, Atchara Choompol, Thaitat Sudsuansee | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 9, No 1 (2013): January-April | การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test |
Abstract PDF |
Prasert Rienpradub, Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 1 (2016): January-April | การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา | Abstract PDF |
สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 31, No 4 (2021): October-December | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบท่อใต้ดินเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า Applications of an Earth-air Heat Exchanger System for Temperature and Humidity Control in a Pleurotus sajor-caju Mushroom House |
Abstract PDF |
Preecha Tummu, Tanakorn Kongbang, Komsan Mulper, Weerachart Kongthawee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 34, No 2 (2024): April-June | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล QR code Application for the Easy Usage of Ventilators: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital |
Abstract PDF |
Kalyarat Karimla, Premkamol Chansuphab, Areeya Jirathananuwat | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 24, No 1 (2014): January-April | การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ | Abstract PDF |
สกุลตลา วรรณปะเข, จักรพันธ์ เงาทอง | |||
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology) | Vol 16, No 3 (2020): September-December | การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ Tube Settler Application with Polymer for Sedimentation Efficiency in Beverage Industry Wastewater |
Abstract PDF |
Watthana Hongsri, Sasitorn Hasin, Vanatpornratt Sawasdee | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 27, No 4 (2017): October-December | การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification |
Abstract PDF |
Adisorn Kamlungpetch, Prajuab Inrawong | |||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) | Vol 26, No 2 (2016): May - August | การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร | Abstract PDF |
ศุภโชค แสงสว่าง | |||
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) | Vol 21 (2015) | การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Abstract PDF |
อดิสรณ์ กำลังเพชร์, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, อริยะ นามวงศ | |||
2151 - 2175 of 3391 Items | << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >> |