Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 2, No 3 (2022): September - December | คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | Abstract PDF |
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 1 (2023): January - April | คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | Abstract PDF |
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 2 (2023): May - August | คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | Abstract PDF |
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 3 (2023): September - December | คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | Abstract |
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 1, No 1 (2021): January - April | คุณลักษณะของพนักงานที่ส่งผลต่อการเลิกจ้างงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ Personal Attributes Affecting Employee Termination during the Economic Crisis |
Abstract PDF |
Wiyada Ruangsakulchai, Soimat Mit Ari, Sukit Karnkaew | ||
Vol 2, No 2 (2022): May - August | จรรยาบรรณในการวิจัย Research Ethics |
Abstract PDF |
Supatta Pinthapataya | ||
Vol 2, No 1 (2022): January - April | ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศาลแพ่ง: วิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน Causal Model of Factors Affecting Learning Organization of The Civil Courts:Partial Least Squares Approach |
Abstract PDF |
Phunthida Laophaungsak, Nopporn Chantaranamchoo, Pongsan Tanyong, Chanunchida Chasirikul | ||
Vol 1, No 2 (2021): May - August | ธุรกิจ SMEs กับหลักประกันทางธุรกิจ SMEs and Business Collateral |
Abstract PDF |
Kosok SermRum | ||
Vol 1, No 2 (2021): May - August | นักทรัพยากรมนุษย์กับการวิจัย | Abstract PDF |
Supatta Pinthapataya | ||
Vol 3, No 1 (2023): January - April | บทบรรณาธิการ | Abstract PDF |
Supatta Pinthapataya | ||
Vol 1, No 1 (2021): January - April | บทบรรณาธิการวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | Abstract PDF |
บทบรรณาธิการ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 1 (2023): January - April | บิ๊กดาต้ากับการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล Big Data and Business Operations in the Digital Age |
Abstract PDF |
Phatthira Kaewkerd, Pramoch Thammakorn | ||
Vol 1, No 2 (2021): May - August | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 1, No 1 (2021): January - April | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | ||
Vol 1, No 3 (2021): September - December | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 2, No 1 (2022): January - April | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 2, No 2 (2022): May - August | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 2, No 3 (2022): September - December | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 1 (2023): January - April | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 3, No 2 (2023): May - August | ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | Abstract PDF |
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม | ||
Vol 1, No 2 (2021): May - August | ปัจจัยการเรียนรู้และการเปิดรับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : นักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีระดับปริญญาตรี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด | Abstract PDF |
Jutharat Pinthapataya, Chuleewan Chotiwong, Warinya Samngamthong | ||
Vol 2, No 1 (2022): January - April | ปัจจัยความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมในยุคความปกติใหม่ Job Satisfaction Factors Affecting Turnover Decision of Front-line Staff of Hotel Business in the New Normal Era |
Abstract PDF |
Suang-i Anunthawichak, Phairhoote Phiphopaekasit | ||
Vol 3, No 2 (2023): May - August | ปัจจัยด้านการประกอบการขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในธุรกิจการผลิตระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ : กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด | Abstract PDF |
Sattapol Jinchai, Jutharat Pinthapataya | ||
Vol 2, No 3 (2022): September - December | ปัจจัยด้านความคาดหวังของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ Roles of Expectation Factors on Employee Organizational Commitment |
Abstract PDF |
Chuleewan Chotiwong, Kittiya Sukmee, Jutharat Pinthapataya | ||
Vol 3, No 3 (2023): September - December | ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด Motivation Factor Related to Employee Engagement. A Case Study of Employees of Pomodoro Group Company Limited |
Abstract PDF |
Chattaraporn Wongsakul, Thanyathip Pichitkarnkar, Adisak Worrapivut | ||
76 - 100 of 118 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> |